掛金率・負担金率
標準報酬及び標準期末手当等の額に係る
掛金率・負担金率及び公的負担金率等一覧表
(令和7年4月1日現在)
組合員種別区分 | 短期給付 | 長期給付 | 福祉事業 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期分 | 介護分 | 厚生 年金分 |
退職等 年金分 |
||||
一般組合員 | 一般職 | 51.61 | 7.9 | 91.5 | 7.5 | 2.0 | |
特別職 | 51.61 | 7.9 | 91.5 | 7.5 | 2.0 | ||
在職派遣 | 51.61 | 7.9 | 91.5 | 7.5 | 2.0 | ||
短期組合員 | 51.61 | 7.9 | - | - | 2.0 | ||
市町村長組合員 | 51.61 | 7.9 | 91.5 | 7.5 | 2.0 | ||
市町村長長期組合員 長期組合員 |
2.52 | - | - | 7.5 | 2.0 | ||
後期高齢者等短期組合員 | 2.52 | - | - | - | 2.0 | ||
特定消防組合員 | 51.61 | 7.9 | 91.5 | 7.5 | 2.0 | ||
船員一般組合員 | 49.93 | 7.9 | 91.5 | 7.5 | 2.0 | ||
船員短期組合員 | 49.93 | 7.9 | - | - | 2.0 | ||
継続長期組合員 | - | - | 91.5 | 7.5 | - | ||
任意継続組合員 | 103.22 | 15.8 | - | - | - |
組合員種別区分 | 短期給付 | 長期給付 | 福祉事業 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期分 | 介護分 | 厚生 年金分 |
退職等 年金分 |
||||
一般組合員 | 一般職 | 51.61 | 7.9 | 91.5 | 7.5 | 2.0 | |
特別職 | 51.61 | 7.9 | 91.5 | 7.5 | 2.0 | ||
在職派遣 | 51.61 | 7.9 | 91.5 | 7.5 | 2.0 | ||
短期組合員 | 51.61 | 7.9 | - | - | 2.0 | ||
市町村長組合員 | 51.61 | 7.9 | 91.5 | 7.5 | 2.0 | ||
市町村長長期組合員 長期組合員 |
2.52 | - | - | 7.5 | 2.0 | ||
後期高齢者等短期組合員 | 2.52 | - | - | - | 2.0 | ||
特定消防組合員 | 51.61 | 7.9 | 91.5 | 7.5 | 2.0 | ||
船員一般組合員 | 53.29 | 7.9 | 91.5 | 7.5 | 2.0 | ||
船員短期組合員 | 53.29 | 7.9 | - | - | 2.0 | ||
継続長期組合員 | - | - | 91.5 | 7.5 | - | ||
任意継続組合員 | - | - | - | - | - |
組合員種別区分 | 特別財政調整 負担金率 |
育児・介護 公的負担金率 |
基礎年金 拠出金 公的負担金率 |
経過的長期経理 負担金率 |
---|---|---|---|---|
一般組合員(一般職) 一般組合員(特別職) 一般組合員(在職派遣) 市町村長組合員 特定消防組合員 船員一般組合員 |
0.10 | 0.87 | 41.50 | 0.0939 |
短期組合員 船員短期組合員 |
0.10 | 0.87 | - | - |
市町村長長期組合員 長期組合員 |
- | 0.87 | - | 0.0939 |
後期高齢者等短期組合員 | - | 0.87 | - | - |
継続長期組合員 | - | - | 41.50 | 0.0939 |
-
- 短期給付の介護分については、40歳以上65歳未満の組合員から徴収するものです。
- 市町村長長期組合員、長期組合員及び後期高齢者等短期組合員の短期給付の短期分については、育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分の率となっています。